Staden - De Twee Hofsteden
Staden | 45 kavels te koop- vanaf €33 200,00
- 0 / 45 kavels verkocht
€33 200,00
Kavel verkocht
Kavel optie gelicht
Kavel optie genomen
Kavel beschikbaar
Ontdek ons aanbod
Vlakbij het centrum van Staden realiseren WVI en de gemeente Staden een nieuwe woonbuurt met 72 wooneenheden voor gezinnen, starters en senioren. Het woonproject voorziet een divers aanbod aan bouwgronden en woningbouw onder de vorm van geschakelde woningen, duplexwoningen en meergezinswoningen, aansluitend op het groen.
WVI zal in totaal 45 kavels voor grondgebonden woningen te koop aanbieden. De oppervlakte van de bouwkavels varieert tussen 166 en 702 m². Daarvan zijn er 26 bestemd voor vrijstaande woningen, 8 voor half open bebouwing en 11 voor een gesloten bebouwing.
De openbare ruimte sluit aan op de nieuw aan te leggen centrale parkzone. De Paardebeek stroomt als waterstructuur door de groene zone van het parkgebied en zorgt voor een maximale waterbeleving. De verkaveling blijft goed toegankelijk via woonstraten en erfwegen en wordt via fiets- en wandelpaden verbonden met de groene parkzone.
Onze troeven?
- centrale ligging
- kindvriendelijke, veilige woonbuurt
- divers en betaalbaar woonaanbod
- vrije keuze van architect en aannemer
- groene omgeving en slim waterbeheer
- sociale leefbaarheid
Extra autostaanplaatsen te koop.
Interesse?
Contacteer ons op 050 36 71 71 of via wonen [at] wvi.be (wonen[at]wvi[dot]be).
Alle loten
| Lot Aflopend sorteren | M² | € | Type | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0001 | 588m² | €164 600,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0002 | 573m² | €160 400,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0003 | 541m² | €151 500,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0004 | 532m² | €149 000,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0005 | 553m² | €154 800,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0006 | 546m² | €152 900,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0007 | 493m² | €138 000,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0008 | 472m² | €132 200,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0009 | 469m² | €131 300,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0010 | 471m² | €131 900,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0011 | 533m² | €149 200,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0012 | 702m² | €182 500,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0013 | 434m² | €121 500,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0014 | 413m² | €115 600,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0015 | 451m² | €126 300,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0016 | 585m² | €163 800,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0017 | 448m² | €125 400,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0018 | 449m² | €125 700,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0019 | 343m² | €96 000,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0020 | 373m² | €104 400,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0021 | 401m² | €112 300,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0022 | 419m² | €117 300,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0023 | 423m² | €118 400,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0024 | 335m² | €93 800,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0025 | 289m² | €80 900,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0026 | 401m² | €112 300,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0027 | 248m² | €59 500,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0028 | 172m² | €34 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0029 | 166m² | €33 200,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0030 | 363m² | €87 100,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0031 | 290m² | €75 400,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0032 | 224m² | €49 300,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0033 | 229m² | €50 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0034 | 362m² | €86 900,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0035 | 337m² | €87 600,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0036 | 225m² | €49 500,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0037 | 225m² | €49 500,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0038 | 225m² | €49 500,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0039 | 235m² | €51 700,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0040 | 328m² | €85 300,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0041 | 196m² | €47 000,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0042 | 177m² | €35 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0043 | 176m² | €35 200,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0044 | 176m² | €35 200,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0045 | 248m² | €59 500,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten
Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw
gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!